13.12.2020 (So.)
Heute | letzte Woche (zum Vergleich) | 7-Tage-Inzidenz | Todesfälle | |
Deutschland (RKI) | 20.200 ⬇️ | [17.767] | 169 ⬆️ | +321 |
Land Brandenburg (MSGIV) | 751 ⬇️ | [472] | 206,8 ⬆️ | +8 |
Märkisch-Oderland (MSGIV) | 101 ⬇️ | [126] hohe Zahl, evtl. Nachmeldung, siehe 05.12.20 | 211,5 ⬇️ | +2 |
12.12.2020 (Sa.)
Heute | letzte Woche (zum Vergleich) | 7-Tage-Inzidenz | Todesfälle | |
Deutschland (RKI) | 28.438 ⬇️ | [23.318] | 163 ⬆️ | +496 |
Land Brandenburg (MSGIV) | 1019 ⬆️ | [638] | 195,8 ⬆️ | +17 |
Märkisch-Oderland (MSGIV) | 114 ⬆️ | [0] ? | 224,3 ⬆️ | +3 |
Hinterlassen Sie den ersten Kommentar